Mnesia/ETS 表设计
Mnesia/ETS 表设计
| Table | Type | Description |
|---|---|---|
| emqx_conn | ets | 连接表 |
| emqx_metrics | ets | 统计表 |
| emqx_session | ets | 会话表 |
| emqx_hooks | ets | 钩子表 |
| emqx_subscriber | ets | 订阅者表 |
| emqx_subscription | ets | 订阅表 |
| emqx_admin | mnesia | Dashboard 用户表 |
| emqx_retainer | mnesia | Retained 消息表 |
| emqx_shared_subscription | mnesia | 共享订阅表 |
| emqx_session_registry | mnesia | 全局会话注册表 |
| emqx_alarm_history | mnesia | 告警历史表 |
| emqx_alarm | mnesia | 告警表 |
| emqx_banned | mnesia | 禁止登陆表 |
| emqx_route | mnesia | 路由表 |
| emqx_trie | mnesia | Trie 表 |
| emqx_trie_node | mnesia | Trie Node 表 |
| mqtt_app | mnesia | App 表 |
