完成 SSB 测试
SSB 星型模式基准测试是 OLAP 数据库性能测试的常用场景,通过本篇教程,您可以了解到如何在 MatrixOne 中实现 SSB 测试。
准备工作
确保你已经完成了单机部署 MatrixOne。
1. 编译 dbgen
1. git clone https://github.com/vadimtk/ssb-dbgen.git
2. cd ssb-dbgen
3. make
Note
如果你的硬件配置为 M1 芯片,编译 dbgen 仍需进行其他配置,参见部署常见问题。
2. 生成数据
选项一:生成单表数据集
当使用 -s 1 时 dbgen 命令会生产近 600 万行数据 (670MB),当使用 -s 10 时会生产近 6000 万行数据,会耗费大量时间。
1. ./dbgen -s 1 -T c
2. ./dbgen -s 1 -T l
3. ./dbgen -s 1 -T p
4. ./dbgen -s 1 -T s
5. ./dbgen -s 1 -T d
选项二:下载大宽表数据集
我们准备了 1GB 的大宽表数据集供你下载。
- 在下面链接中直接获取大宽表数据集文件:
1. https://community-shared-data-1308875761.cos.ap-beijing.myqcloud.com/lineorder_flat.tar.bz2
- 下载完成后将数据文件解压。
3. 在 MatrixOne 中建表
1. create database if not exists ssb;
2. use ssb;
3. drop table if exists lineorder;
4. drop table if exists part;
5. drop table if exists supplier;
6. drop table if exists customer;
7. drop table if exists date;
8. drop table if exists lineorder_flat;
10. create table lineorder (
11. lo_orderkey bigint,
12. lo_linenumber int,
13. lo_custkey int,
14. lo_partkey int,
15. lo_suppkey int,
16. lo_orderdate date,
17. lo_orderpriority char (15),
18. lo_shippriority tinyint,
19. lo_quantity double,
20. lo_extendedprice double,
21. lo_ordtotalprice double,
22. lo_discount double,
23. lo_revenue double,
24. lo_supplycost double,
25. lo_tax double,
26. lo_commitdate date,
27. lo_shipmode char (10)
28. ) ;
30. create table part (
31. p_partkey int,
32. p_name varchar (22),
33. p_mfgr char (6),
34. p_category char (7),
35. p_brand char (9),
36. p_color varchar (11),
37. p_type varchar (25),
38. p_size int,
39. p_container char (10)
40. ) ;
42. create table supplier (
43. s_suppkey int,
44. s_name char (25),
45. s_address varchar (25),
46. s_city char (10),
47. s_nation char (15),
48. s_region char (12),
49. s_phone char (15)
50. ) ;
52. create table customer (
53. c_custkey int,
54. c_name varchar (25),
55. c_address varchar (25),
56. c_city char (10),
57. c_nation char (15),
58. c_region char (12),
59. c_phone char (15),
60. c_mktsegment char (10)
61. ) ;
63. create table date (
64. d_datekey date,
65. d_date char (18),
66. d_dayofweek char (9),
67. d_month char (9),
68. d_year int,
69. d_yearmonthnum int,
70. d_yearmonth char (7),
71. d_daynuminweek varchar(12),
72. d_daynuminmonth int,
73. d_daynuminyear int,
74. d_monthnuminyear int,
75. d_weeknuminyear int,
76. d_sellingseason varchar (12),
77. d_lastdayinweekfl varchar (1),
78. d_lastdayinmonthfl varchar (1),
79. d_holidayfl varchar (1),
80. d_weekdayfl varchar (1)
81. ) ;
83. CREATE TABLE lineorder_flat(
84. LO_ORDERKEY bigint key,
85. LO_LINENUMBER int,
86. LO_CUSTKEY int,
87. LO_PARTKEY int,
88. LO_SUPPKEY int,
89. LO_ORDERDATE date,
90. LO_ORDERPRIORITY char(15),
91. LO_SHIPPRIORITY tinyint,
92. LO_QUANTITY double,
93. LO_EXTENDEDPRICE double,
94. LO_ORDTOTALPRICE double,
95. LO_DISCOUNT double,
96. LO_REVENUE int unsigned,
97. LO_SUPPLYCOST int unsigned,
98. LO_TAX double,
99. LO_COMMITDATE date,
100. LO_SHIPMODE char(10),
101. C_NAME varchar(25),
102. C_ADDRESS varchar(25),
103. C_CITY char(10),
104. C_NATION char(15),
105. C_REGION char(12),
106. C_PHONE char(15),
107. C_MKTSEGMENT char(10),
108. S_NAME char(25),
109. S_ADDRESS varchar(25),
110. S_CITY char(10),
111. S_NATION char(15),
112. S_REGION char(12),
113. S_PHONE char(15),
114. P_NAME varchar(22),
115. P_MFGR char(6),
116. P_CATEGORY char(7),
117. P_BRAND char(9),
118. P_COLOR varchar(11),
119. P_TYPE varchar(25),
120. P_SIZE int,
121. P_CONTAINER char(10)
122. );
4. 导入数据
选项一:使用如下命令导入单表数据集
1. load data infile '/ssb-dbgen-path/supplier.tbl' into table supplier FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
3. load data infile '/ssb-dbgen-path/customer.tbl' into table customer FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
5. load data infile '/ssb-dbgen-path/date.tbl' into table date FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
7. load data infile '/ssb-dbgen-path/part.tbl' into table part FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
9. load data infile '/ssb-dbgen-path/lineorder.tbl' into table lineorder FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
接着你可以在 MatrixOne 中进行查询操作。
选项二:使用如下命令导入大宽表数据集
运行以下命令将数据导入 lineorder_flat:
1. load data infile '/ssb-dbgen-path/lineorder_flat.tbl' into table lineorder_flat FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
5. 运行 SSB 测试命令
单表查询
1. --Q1.1
2. SELECT sum(LO_EXTENDEDPRICE * LO_DISCOUNT) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE year(LO_ORDERDATE)=1993 AND LO_DISCOUNT BETWEEN 1 AND 3 AND LO_QUANTITY < 25;
4. --Q1.2
5. SELECT sum(LO_EXTENDEDPRICE * LO_DISCOUNT) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE year(LO_ORDERDATE)=1994 AND LO_DISCOUNT BETWEEN 4 AND 6 AND LO_QUANTITY BETWEEN 26 AND 35;
7. --Q1.3
8. SELECT sum(LO_EXTENDEDPRICE * LO_DISCOUNT) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE year(LO_ORDERDATE)=1994 AND LO_DISCOUNT BETWEEN 5 AND 7 AND LO_QUANTITY BETWEEN 26 AND 35;
10. --Q2.1
11. SELECT sum(LO_REVENUE),year(LO_ORDERDATE) AS year,P_BRAND FROM lineorder_flat WHERE P_CATEGORY = 'MFGR#12' AND S_REGION = 'AMERICA' GROUP BY year, P_BRAND ORDER BY year,P_BRAND;
13. --Q2.2
14. SELECT sum(LO_REVENUE), year(LO_ORDERDATE) AS year, P_BRAND FROM lineorder_flat WHERE P_BRAND BETWEEN 'MFGR#2221' AND 'MFGR#2228' AND S_REGION = 'ASIA' GROUP BY year, P_BRAND ORDER BY year, P_BRAND;
16. --Q2.3
17. SELECT sum(LO_REVENUE), year(LO_ORDERDATE) AS year, P_BRAND FROM lineorder_flat WHERE P_BRAND = 'MFGR#2239' AND S_REGION = 'EUROPE' GROUP BY year, P_BRAND ORDER BY year, P_BRAND;
19. --Q3.1
20. SELECT C_NATION, S_NATION, year(LO_ORDERDATE) AS year, sum(LO_REVENUE) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE C_REGION = 'ASIA' AND S_REGION = 'ASIA' AND year(LO_ORDERDATE) between 1992 AND 1997 GROUP BY C_NATION, S_NATION, year(LO_ORDERDATE) ORDER BY year asc, revenue desc;
22. --Q3.2
23. SELECT C_CITY, S_CITY, year(LO_ORDERDATE) AS year, sum(LO_REVENUE) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE C_NATION = 'CHINA' AND S_NATION = 'CHINA' AND year(LO_ORDERDATE) between 1992 AND 1997 GROUP BY C_CITY, S_CITY, year(LO_ORDERDATE) ORDER BY year asc, revenue desc;
25. --Q3.3
26. SELECT C_CITY, S_CITY, year(LO_ORDERDATE) AS year, sum(LO_REVENUE) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE (C_CITY = 'UNITED KI0' OR C_CITY = 'UNITED KI7') AND (S_CITY = 'UNITED KI0' OR S_CITY = 'UNITED KI7') AND year(LO_ORDERDATE) between 1992 AND 1997 GROUP BY C_CITY, S_CITY, year(LO_ORDERDATE) ORDER BY year asc, revenue desc;
28. --Q3.4
29. SELECT C_CITY, S_CITY, year(LO_ORDERDATE) AS year, sum(LO_REVENUE) AS revenue FROM lineorder_flat WHERE (C_CITY = 'UNITED KI0' OR C_CITY = 'UNITED KI7') AND (S_CITY = 'MOZAMBIQU1' OR S_CITY = 'KENYA 4') AND year(LO_ORDERDATE)= 1997 GROUP BY C_CITY, S_CITY, year(LO_ORDERDATE) ORDER BY year asc, revenue desc;
31. --Q4.1
32. SELECT year(LO_ORDERDATE) AS year, C_NATION, sum(LO_REVENUE - LO_SUPPLYCOST) AS profit FROM lineorder_flat WHERE C_REGION = 'AMERICA' AND S_REGION = 'AMERICA' AND (P_MFGR = 'MFGR#1' OR P_MFGR = 'MFGR#2') GROUP BY year(LO_ORDERDATE), C_NATION ORDER BY year, C_NATION;
34. --Q4.2
35. SELECT year(LO_ORDERDATE) AS year, S_NATION, P_CATEGORY, sum(LO_REVENUE - LO_SUPPLYCOST) AS profit FROM lineorder_flat WHERE C_REGION = 'AMERICA' AND S_REGION = 'AMERICA' AND (year(LO_ORDERDATE) = 1997 OR year(LO_ORDERDATE) = 1998) AND (P_MFGR = 'MFGR#1' OR P_MFGR = 'MFGR#2') GROUP BY year(LO_ORDERDATE), S_NATION, P_CATEGORY ORDER BY year, S_NATION, P_CATEGORY;
37. --Q4.3
38. SELECT year(LO_ORDERDATE) AS year, S_CITY, P_BRAND, sum(LO_REVENUE - LO_SUPPLYCOST) AS profit FROM lineorder_flat WHERE S_NATION = 'UNITED STATES' AND (year(LO_ORDERDATE) = 1997 OR year(LO_ORDERDATE) = 1998) AND P_CATEGORY = 'MFGR#14' GROUP BY year(LO_ORDERDATE), S_CITY, P_BRAND ORDER BY year, S_CITY, P_BRAND;
多表查询
1. --Q1.1
2. select sum(lo_revenue) as revenue
3. from lineorder join date on lo_orderdate = d_datekey
4. where year(d_datekey) = 1993 and lo_discount between 1 and 3 and lo_quantity < 25;
6. --Q1.2
7. select sum(lo_revenue) as revenue
8. from lineorder
9. join date on lo_orderdate = d_datekey
10. where d_yearmonthnum = 199401
11. and lo_discount between 4 and 6
12. and lo_quantity between 26 and 35;
14. --Q1.3
15. select sum(lo_revenue) as revenue
16. from lineorder
17. join date on lo_orderdate = d_datekey
18. where d_weeknuminyear = 6 and year(d_datekey) = 1994
19. and lo_discount between 5 and 7
20. and lo_quantity between 26 and 35;
22. --Q2.1
23. select sum(lo_revenue) as lo_revenue, year(d_datekey) as year, p_brand
24. from lineorder
25. join date on lo_orderdate = d_datekey
26. join part on lo_partkey = p_partkey
27. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
28. where p_category = 'MFGR#12' and s_region = 'AMERICA'
29. group by year, p_brand
30. order by year, p_brand;
32. --Q2.2
33. select sum(lo_revenue) as lo_revenue, year(d_datekey) as year, p_brand
34. from lineorder
35. join date on lo_orderdate = d_datekey
36. join part on lo_partkey = p_partkey
37. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
38. where p_brand between 'MFGR#2221' and 'MFGR#2228' and s_region = 'ASIA'
39. group by year, p_brand
40. order by year, p_brand;
42. --Q2.3
43. select sum(lo_revenue) as lo_revenue, year(d_datekey) as year, p_brand
44. from lineorder
45. join date on lo_orderdate = d_datekey
46. join part on lo_partkey = p_partkey
47. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
48. where p_brand = 'MFGR#2239' and s_region = 'EUROPE'
49. group by year, p_brand
50. order by year, p_brand;
52. --Q3.1
53. select c_nation, s_nation, year(d_datekey) as year, sum(lo_revenue) as lo_revenue
54. from lineorder
55. join date on lo_orderdate = d_datekey
56. join customer on lo_custkey = c_custkey
57. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
58. where c_region = 'ASIA' and s_region = 'ASIA' and year(d_datekey) between 1992 and 1997
59. group by c_nation, s_nation, year
60. order by year asc, lo_revenue desc;
62. --Q3.2
63. select c_city, s_city, year(d_datekey) as year, sum(lo_revenue) as lo_revenue
64. from lineorder
65. join date on lo_orderdate = d_datekey
66. join customer on lo_custkey = c_custkey
67. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
68. where c_nation = 'UNITED STATES' and s_nation = 'UNITED STATES'
69. and year(d_datekey) between 1992 and 1997
70. group by c_city, s_city, year
71. order by year asc, lo_revenue desc;
73. --Q3.3
74. select c_city, s_city, year(d_datekey) as year, sum(lo_revenue) as lo_revenue
75. from lineorder
76. join date on lo_orderdate = d_datekey
77. join customer on lo_custkey = c_custkey
78. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
79. where (c_city='UNITED KI1' or c_city='UNITED KI5')
80. and (s_city='UNITED KI1' or s_city='UNITED KI5')
81. and year(d_datekey) between 1992 and 1997
82. group by c_city, s_city, year
83. order by year asc, lo_revenue desc;
85. --Q3.4
86. select c_city, s_city, year(d_datekey) as year, sum(lo_revenue) as lo_revenue
87. from lineorder
88. join date on lo_orderdate = d_datekey
89. join customer on lo_custkey = c_custkey
90. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
91. where (c_city='UNITED KI1' or c_city='UNITED KI5') and (s_city='UNITED KI1' or s_city='UNITED KI5') and d_yearmonth = 'Dec1997'
92. group by c_city, s_city, year
93. order by year asc, lo_revenue desc;
95. --Q4.1
96. select year(d_datekey) as year, c_nation, sum(lo_revenue) - sum(lo_supplycost) as profit
97. from lineorder
98. join date on lo_orderdate = d_datekey
99. join customer on lo_custkey = c_custkey
100. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
101. join part on lo_partkey = p_partkey
102. where c_region = 'AMERICA' and s_region = 'AMERICA' and (p_mfgr = 'MFGR#1' or p_mfgr = 'MFGR#2')
103. group by year, c_nation
104. order by year, c_nation;
106. --Q4.2
107. select year(d_datekey) as year, s_nation, p_category, sum(lo_revenue) - sum(lo_supplycost) as profit
108. from lineorder
109. join date on lo_orderdate = d_datekey
110. join customer on lo_custkey = c_custkey
111. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
112. join part on lo_partkey = p_partkey
113. where c_region = 'AMERICA'and s_region = 'AMERICA'
114. and (year(d_datekey) = 1997 or year(d_datekey) = 1998)
115. and (p_mfgr = 'MFGR#1' or p_mfgr = 'MFGR#2')
116. group by year, s_nation, p_category
117. order by year, s_nation, p_category;
119. --Q4.3
120. select year(d_datekey) as year, s_city, p_brand, sum(lo_revenue) - sum(lo_supplycost) as profit,c_region , s_nation, p_category
121. from lineorder
122. join date on lo_orderdate = d_datekey
123. join customer on lo_custkey = c_custkey
124. join supplier on lo_suppkey = s_suppkey
125. join part on lo_partkey = p_partkey
126. where
127. (year(d_datekey) = 1997 or year(d_datekey) = 1998)
128. and s_nation='ALGERIA'
129. group by year, s_city, p_brand
130. order by year, s_city, p_brand;
6. 运行预期结果
单表查询运行预期结果
``` 1. -- Q1.1 2. +--------------+ 3. | revenue | 4. +--------------+ 5. | 702223464659 | 6. +--------------+
- -- Q1.2
- +---------------+
- | revenue |
- +---------------+
- | 1842875090496 |
-
+---------------+
-
-- Q1.3
- +---------------+
- | revenue |
- +---------------+
- | 2208738861324 |
-
+---------------+
-
-- Q2.1
- +-----------------+------+-----------+
- | sum(lo_revenue) | year | p_brand |
- +-----------------+------+-----------+
- | 283684289 | 1992 | MFGR#121 |
- | 1344702529 | 1992 | MFGR#1210 |
- | 757158682 | 1992 | MFGR#1211 |
- | 1156022815 | 1992 | MFGR#1212 |
- | 676164367 | 1992 | MFGR#1213 |
- | 522779256 | 1992 | MFGR#1214 |
- | 233507213 | 1992 | MFGR#1215 |
- | 726755819 | 1992 | MFGR#1216 |
- | 1865504710 | 1992 | MFGR#1217 |
- | 685600451 | 1992 | MFGR#1218 |
- | 814671470 | 1992 | MFGR#1219 |
- | 655405800 | 1992 | MFGR#122 |
- | 962120553 | 1992 | MFGR#1220 |
- | 961393626 | 1992 | MFGR#1221 |
- | 922110830 | 1992 | MFGR#1222 |
- | 814842712 | 1992 | MFGR#1223 |
- | 1402773165 | 1992 | MFGR#1224 |
- | 977517439 | 1992 | MFGR#1225 |
- | 1392114944 | 1992 | MFGR#1226 |
- | 658922951 | 1992 | MFGR#1227 |
- | 892495927 | 1992 | MFGR#1228 |
- | 806609100 | 1992 | MFGR#1229 |
- | 578875657 | 1992 | MFGR#123 |
- | 691236902 | 1992 | MFGR#1230 |
- | 482715249 | 1992 | MFGR#1231 |
- | 618556590 | 1992 | MFGR#1232 |
- | 981657009 | 1992 | MFGR#1233 |
- | 1050794669 | 1992 | MFGR#1234 |
- | 1335217991 | 1992 | MFGR#1235 |
- | 686009527 | 1992 | MFGR#1236 |
- | 605242584 | 1992 | MFGR#1237 |
- | 430455641 | 1992 | MFGR#1238 |
- | 359654993 | 1992 | MFGR#1239 |
- | 818818457 | 1992 | MFGR#124 |
- | 1388502581 | 1992 | MFGR#1240 |
- | 711566198 | 1992 | MFGR#125 |
- | 893045647 | 1992 | MFGR#126 |
- | 1240534333 | 1992 | MFGR#127 |
- | 871966127 | 1992 | MFGR#128 |
- | 719176622 | 1992 | MFGR#129 |
- | 245880758 | 1993 | MFGR#121 |
- | 1480662753 | 1993 | MFGR#1210 |
- | 982292725 | 1993 | MFGR#1211 |
- | 1001136766 | 1993 | MFGR#1212 |
- | 227144072 | 1993 | MFGR#1213 |
- | 291611370 | 1993 | MFGR#1214 |
- | 454576668 | 1993 | MFGR#1215 |
- | 772027256 | 1993 | MFGR#1216 |
- | 1155751851 | 1993 | MFGR#1217 |
- | 897883050 | 1993 | MFGR#1218 |
- | 1209508962 | 1993 | MFGR#1219 |
- | 530577973 | 1993 | MFGR#122 |
- | 901650471 | 1993 | MFGR#1220 |
- | 739540494 | 1993 | MFGR#1221 |
- | 698751459 | 1993 | MFGR#1222 |
- | 1327979157 | 1993 | MFGR#1223 |
- | 1476697469 | 1993 | MFGR#1224 |
- | 792103134 | 1993 | MFGR#1225 |
- | 1420277376 | 1993 | MFGR#1226 |
- | 1446032835 | 1993 | MFGR#1227 |
- | 884375309 | 1993 | MFGR#1228 |
- | 522705868 | 1993 | MFGR#1229 |
- | 601685233 | 1993 | MFGR#123 |
- | 806727248 | 1993 | MFGR#1230 |
- | 399477390 | 1993 | MFGR#1231 |
- | 894047578 | 1993 | MFGR#1232 |
- | 496067089 | 1993 | MFGR#1233 |
- | 1050223756 | 1993 | MFGR#1234 |
- | 891681399 | 1993 | MFGR#1235 |
- | 1402903631 | 1993 | MFGR#1236 |
- | 347380448 | 1993 | MFGR#1237 |
- | 514853194 | 1993 | MFGR#1238 |
- | 410543863 | 1993 | MFGR#1239 |
- | 673483594 | 1993 | MFGR#124 |
- | 713343630 | 1993 | MFGR#1240 |
- | 512610707 | 1993 | MFGR#125 |
- | 1228110634 | 1993 | MFGR#126 |
- | 936958961 | 1993 | MFGR#127 |
- | 579067515 | 1993 | MFGR#128 |
- | 636174833 | 1993 | MFGR#129 |
- | 370347074 | 1994 | MFGR#121 |
- | 483900410 | 1994 | MFGR#1210 |
- | 1240306281 | 1994 | MFGR#1211 |
- | 1003345253 | 1994 | MFGR#1212 |
- | 557310864 | 1994 | MFGR#1213 |
- | 314972328 | 1994 | MFGR#1214 |
- | 1130260810 | 1994 | MFGR#1215 |
- | 401618319 | 1994 | MFGR#1216 |
- | 652173601 | 1994 | MFGR#1217 |
- | 923612074 | 1994 | MFGR#1218 |
- | 469711377 | 1994 | MFGR#1219 |
- | 580152115 | 1994 | MFGR#122 |
- | 433134653 | 1994 | MFGR#1220 |
- | 730569849 | 1994 | MFGR#1221 |
- | 607609104 | 1994 | MFGR#1222 |
- | 949877669 | 1994 | MFGR#1223 |
- | 1644687916 | 1994 | MFGR#1224 |
- | 492974194 | 1994 | MFGR#1225 |
- | 921499688 | 1994 | MFGR#1226 |
- | 719059761 | 1994 | MFGR#1227 |
- | 1000497056 | 1994 | MFGR#1228 |
- | 486968927 | 1994 | MFGR#1229 |
- | 734124906 | 1994 | MFGR#123 |
- | 645016873 | 1994 | MFGR#1230 |
- | 526638240 | 1994 | MFGR#1231 |
- | 1358112405 | 1994 | MFGR#1232 |
- | 1167074905 | 1994 | MFGR#1233 |
- | 1102915239 | 1994 | MFGR#1234 |
- | 693058125 | 1994 | MFGR#1235 |
- | 1673392892 | 1994 | MFGR#1236 |
- | 849630029 | 1994 | MFGR#1237 |
- | 721392705 | 1994 | MFGR#1238 |
- | 1237195774 | 1994 | MFGR#1239 |
- | 1107832795 | 1994 | MFGR#124 |
- | 827906290 | 1994 | MFGR#1240 |
- | 682827304 | 1994 | MFGR#125 |
- | 1198768141 | 1994 | MFGR#126 |
- | 1274148181 | 1994 | MFGR#127 |
- | 738849138 | 1994 | MFGR#128 |
- | 751136619 | 1994 | MFGR#129 |
- | 318978803 | 1995 | MFGR#121 |
- | 383199448 | 1995 | MFGR#1210 |
- | 1300165814 | 1995 | MFGR#1211 |
- | 1550400731 | 1995 | MFGR#1212 |
- | 451958158 | 1995 | MFGR#1213 |
- | 431434279 | 1995 | MFGR#1214 |
- | 713735582 | 1995 | MFGR#1215 |
- | 919323722 | 1995 | MFGR#1216 |
- | 1542358864 | 1995 | MFGR#1217 |
- | 500930092 | 1995 | MFGR#1218 |
- | 1208162086 | 1995 | MFGR#1219 |
- | 785707989 | 1995 | MFGR#122 |
- | 993828211 | 1995 | MFGR#1220 |
- | 667253893 | 1995 | MFGR#1221 |
- | 1654114297 | 1995 | MFGR#1222 |
- | 986528377 | 1995 | MFGR#1223 |
- | 755014642 | 1995 | MFGR#1224 |
- | 1090300100 | 1995 | MFGR#1225 |
- | 1063626454 | 1995 | MFGR#1226 |
- | 1382528859 | 1995 | MFGR#1227 |
- | 919953351 | 1995 | MFGR#1228 |
- | 457795295 | 1995 | MFGR#1229 |
- | 953851827 | 1995 | MFGR#123 |
- | 807209283 | 1995 | MFGR#1230 |
- | 236304454 | 1995 | MFGR#1231 |
- | 668449537 | 1995 | MFGR#1232 |
- | 240657083 | 1995 | MFGR#1233 |
- | 920389826 | 1995 | MFGR#1234 |
- | 684096065 | 1995 | MFGR#1235 |
- | 1005844219 | 1995 | MFGR#1236 |
- | 626170996 | 1995 | MFGR#1237 |
- | 984581826 | 1995 | MFGR#1238 |
- | 602850634 | 1995 | MFGR#1239 |
- | 1172025628 | 1995 | MFGR#124 |
- | 489788581 | 1995 | MFGR#1240 |
- | 643100327 | 1995 | MFGR#125 |
- | 894596661 | 1995 | MFGR#126 |
- | 706917239 | 1995 | MFGR#127 |
- | 428671983 | 1995 | MFGR#128 |
- | 971611472 | 1995 | MFGR#129 |
- | 306497573 | 1996 | MFGR#121 |
- | 890719726 | 1996 | MFGR#1210 |
- | 1761977172 | 1996 | MFGR#1211 |
- | 633845765 | 1996 | MFGR#1212 |
- | 475801202 | 1996 | MFGR#1213 |
- | 271930385 | 1996 | MFGR#1214 |
- | 366399844 | 1996 | MFGR#1215 |
- | 877472476 | 1996 | MFGR#1216 |
- | 970366290 | 1996 | MFGR#1217 |
- | 537175690 | 1996 | MFGR#1218 |
- | 956970528 | 1996 | MFGR#1219 |
- | 711962074 | 1996 | MFGR#122 |
- | 1062161683 | 1996 | MFGR#1220 |
- | 406293744 | 1996 | MFGR#1221 |
- | 785404335 | 1996 | MFGR#1222 |
- | 579267044 | 1996 | MFGR#1223 |
- | 1220640256 | 1996 | MFGR#1224 |
- | 490130196 | 1996 | MFGR#1225 |
- | 1603805636 | 1996 | MFGR#1226 |
- | 1530646510 | 1996 | MFGR#1227 |
- | 1093328922 | 1996 | MFGR#1228 |
- | 596520140 | 1996 | MFGR#1229 |
- | 450815571 | 1996 | MFGR#123 |
- | 315053350 | 1996 | MFGR#1230 |
- | 198951017 | 1996 | MFGR#1231 |
- | 579778438 | 1996 | MFGR#1232 |
- | 480905486 | 1996 | MFGR#1233 |
- | 1433336215 | 1996 | MFGR#1234 |
- | 560925251 | 1996 | MFGR#1235 |
- | 1038766181 | 1996 | MFGR#1236 |
- | 783697960 | 1996 | MFGR#1237 |
- | 972656445 | 1996 | MFGR#1238 |
- | 614528801 | 1996 | MFGR#1239 |
- | 1418931894 | 1996 | MFGR#124 |
- | 995139591 | 1996 | MFGR#1240 |
- | 824028471 | 1996 | MFGR#125 |
- | 669475113 | 1996 | MFGR#126 |
- | 831704651 | 1996 | MFGR#127 |
- | 920514555 | 1996 | MFGR#128 |
- | 436162421 | 1996 | MFGR#129 |
- | 553684594 | 1997 | MFGR#121 |
- | 1317368046 | 1997 | MFGR#1210 |
- | 1617056983 | 1997 | MFGR#1211 |
- | 1196031005 | 1997 | MFGR#1212 |
- | 1056458336 | 1997 | MFGR#1213 |
- | 352179650 | 1997 | MFGR#1214 |
- | 511058114 | 1997 | MFGR#1215 |
- | 658259312 | 1997 | MFGR#1216 |
- | 1238450697 | 1997 | MFGR#1217 |
- | 376245955 | 1997 | MFGR#1218 |
- | 913437812 | 1997 | MFGR#1219 |
- | 1114996000 | 1997 | MFGR#122 |
- | 814059433 | 1997 | MFGR#1220 |
- | 817328516 | 1997 | MFGR#1221 |
- | 541428597 | 1997 | MFGR#1222 |
- | 1260539052 | 1997 | MFGR#1223 |
- | 1766426582 | 1997 | MFGR#1224 |
- | 1221271245 | 1997 | MFGR#1225 |
- | 1499152922 | 1997 | MFGR#1226 |
- | 491586909 | 1997 | MFGR#1227 |
- | 911517084 | 1997 | MFGR#1228 |
- | 728186585 | 1997 | MFGR#1229 |
- | 904363416 | 1997 | MFGR#123 |
- | 605369014 | 1997 | MFGR#1230 |
- | 290370455 | 1997 | MFGR#1231 |
- | 602414397 | 1997 | MFGR#1232 |
- | 765339065 | 1997 | MFGR#1233 |
- | 1170973957 | 1997 | MFGR#1234 |
- | 860319765 | 1997 | MFGR#1235 |
- | 1031080311 | 1997 | MFGR#1236 |
- | 736404810 | 1997 | MFGR#1237 |
- | 1012330790 | 1997 | MFGR#1238 |
- | 681055343 | 1997 | MFGR#1239 |
- | 601626600 | 1997 | MFGR#124 |
- | 920404157 | 1997 | MFGR#1240 |
- | 1007678757 | 1997 | MFGR#125 |
- | 622347203 | 1997 | MFGR#126 |
- | 1215295592 | 1997 | MFGR#127 |
- | 822274972 | 1997 | MFGR#128 |
- | 643903475 | 1997 | MFGR#129 |
- | 470008435 | 1998 | MFGR#121 |
- | 568508492 | 1998 | MFGR#1210 |
- | 323759101 | 1998 | MFGR#1211 |
- | 572013331 | 1998 | MFGR#1212 |
- | 448137748 | 1998 | MFGR#1213 |
- | 137422458 | 1998 | MFGR#1214 |
- | 346491756 | 1998 | MFGR#1215 |
- | 454542243 | 1998 | MFGR#1216 |
- | 759205210 | 1998 | MFGR#1217 |
- | 674544462 | 1998 | MFGR#1218 |
- | 735952270 | 1998 | MFGR#1219 |
- | 490186568 | 1998 | MFGR#122 |
- | 769456686 | 1998 | MFGR#1220 |
- | 654540341 | 1998 | MFGR#1221 |
- | 800329859 | 1998 | MFGR#1222 |
- | 263849231 | 1998 | MFGR#1223 |
- | 445461642 | 1998 | MFGR#1224 |
- | 387808862 | 1998 | MFGR#1225 |
- | 675424382 | 1998 | MFGR#1226 |
- | 265906673 | 1998 | MFGR#1227 |
- | 585938371 | 1998 | MFGR#1228 |
- | 683188537 | 1998 | MFGR#1229 |
- | 304403717 | 1998 | MFGR#123 |
- | 533781674 | 1998 | MFGR#1230 |
- | 304060011 | 1998 | MFGR#1231 |
- | 635275907 | 1998 | MFGR#1232 |
- | 658295080 | 1998 | MFGR#1233 |
- | 524133341 | 1998 | MFGR#1234 |
- | 363911877 | 1998 | MFGR#1235 |
- | 300885635 | 1998 | MFGR#1236 |
- | 532608453 | 1998 | MFGR#1237 |
- | 484291410 | 1998 | MFGR#1238 |
- | 445336624 | 1998 | MFGR#1239 |
- | 719027801 | 1998 | MFGR#124 |
- | 518860961 | 1998 | MFGR#1240 |
