添加标签
标签通常用于帮助记录图表设计进程。例如,解释一组表对象。若要创建一个新的标签,点击工具栏的
按钮,并点击画布的任意位置。
在画布中标签对象的弹出式菜单选项包括:
| 选项 | 描述 |
| 编辑 | 更改标签的内容。 |
| 剪切 | 从图表移除标签并放它在剪贴板。 |
| 复制 | 从图表复制标签到剪贴板。 |
| 粘贴 | 将剪贴板的内容贴到图表。 |
| 选择全部标签 | 在图表中选择全部标签。 |
| 删除 | 从图表中删除标签。 |
| 调整适合大小 | 自动调整标签的大小以适合其内容。 |
| 置于顶层 | 将标签提到顶层。 |
| 置于底层 | 移动标签到底层。 |
标签通常用于帮助记录图表设计进程。例如,解释一组表对象。若要创建一个新的标签,点击工具栏的
按钮,并点击画布的任意位置。
在画布中标签对象的弹出式菜单选项包括:
| 选项 | 描述 |
| 编辑 | 更改标签的内容。 |
| 剪切 | 从图表移除标签并放它在剪贴板。 |
| 复制 | 从图表复制标签到剪贴板。 |
| 粘贴 | 将剪贴板的内容贴到图表。 |
| 选择全部标签 | 在图表中选择全部标签。 |
| 删除 | 从图表中删除标签。 |
| 调整适合大小 | 自动调整标签的大小以适合其内容。 |
| 置于顶层 | 将标签提到顶层。 |
| 置于底层 | 移动标签到底层。 |
本文档使用 WanXiangYunDang 构建