IO Profile
IO Profile指标名称及描述如下表所示。
表 1 IO Profile指标表主要内容
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| Database requests | Database IO次数。 |
| Database (MB) | Database IO数据量。 |
| Database (blocks) | Database IO数据块。 |
| Redo requests | Redo IO次数。 |
| Redo (MB) | Redo IO量。 |
IO Profile指标名称及描述如下表所示。
表 1 IO Profile指标表主要内容
| 指标名称 | 描述 |
|---|---|
| Database requests | Database IO次数。 |
| Database (MB) | Database IO数据量。 |
| Database (blocks) | Database IO数据块。 |
| Redo requests | Redo IO次数。 |
| Redo (MB) | Redo IO量。 |
本文档使用 WanXiangYunDang 构建