SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES
SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有系统表为序列的IO状态信息。
表 1 SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES字段
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| schemaname | name | 序列中模式名。 |
| relname | name | 序列名。 |
| blks_read | numeric | 从序列中读取的磁盘块数。 |
| blks_hit | numeric | 序列中缓存命中数。 |
SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES视图显示openGauss内汇聚的命名空间中所有系统表为序列的IO状态信息。
表 1 SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES字段
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| schemaname | name | 序列中模式名。 |
| relname | name | 序列名。 |
| blks_read | numeric | 从序列中读取的磁盘块数。 |
| blks_hit | numeric | 序列中缓存命中数。 |
本文档使用 WanXiangYunDang 构建